NSK轴承>>NSK单向进口轴承
济南旭日特轴承商贸有限公司代理经销NSK单向轴承,型号齐全,库存丰富:
| Type | Size | Bearing | 济南旭日特轴承商贸有限公司 电话:0531-81609638 | Bearing loads | Wwight | Friction Resistance | ||||
| serids | dyn. Stat | |||||||||
| NSK | d | | TKN1) | nmax | D | L | C | Co | | TR |
| 〔㎜〕 | 〔Nm〕 | 〔min-1〕 | 〔㎜〕 | 〔㎜〕 | 〔kN〕 | 〔kN〕 | 〔㎏〕 | 〔N㎝〕 | ||
| CSK6300PP | 10 | 6300 | 7.4 | 10,000 | 35 | 11 | 6.1 | 6.1 | 2.77 | 0.7 |
| CSK6301PP | 12 | 6301 | 13.5 | 8,400 | 37 | 12 | 7.4 | 7.4 | 3.42 | 0.9 |
| CSK6302PP | 15 | 6302 | 24.5 | 7,350 | 42 | 13 | 7.9 | 7.9 | 3.8 | 1.1 |
| CSK6303PP | 17 | 6303 | 40 | 6,000 | 47 | 14 | 9.4 | 9.4 | 4.46 | 1.3 |
| CSK6304PP | 20 | 6304 | 68 | 5,200 | 52 | 15 | 10.7 | 10.7 | 5.46 | 2 |
| CSK6305PP | 25 | 6305 | 110 | 4,200 | 62 | 17 | 11.7 | 11.7 | 6.45 | 4.4 |
| CSK6306PP | 30 | 6306 | 140 | 3,600 | 72 | 19 | 12.6 | 12.6 | 7.28 | 5.8 |
| CSK6307PP | 35 | 6307 | 260 | 3,000 | 80 | 21 | 15.54 | 15.54 | 12.25 | 7 |
| CSK6308PP | 40 | 6308 | 400 | 2,400 | 90 | 23 | 16.25 | 16.25 | 15.3 | 8.1 |
单向轴承定义:单向轴承是在一个方向上可以自由转动,而在另一个方向上锁死的一种轴承。单向轴承的金属外壳里,包含很多个滚轴,滚针或者滚珠,而其滚动座(穴)的形状使它只能向一个方向滚动,而在另一个方向上会产生很大的阻力(所谓“单向”)。
单向轴承型号:HF,HFL,FC,FCB,RCB,RC,F,IWC,EWC,DC,CSK,CKB(B200),ASNU,CKA,FWD,NF等等.